Ниже представлены сканированные работы лучших участников Всероссийской олимпиады школьного уровня 2019-2020 учебного года
Начальная школа
|
||
|
Предмет/класс |
Баллы |
Работа участника |
| Математика | 19 | Мат-4 |
| Окружающий мир | 25 | Окр-4 |
| Русский язык | 22,5 | Рус-4 |
| Литературное чтение | 27 | Лит-4 |
Математика
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Мат-5-18 | 14 | Мат-5-18 |
| Мат-5-117 | 14 | Мат-5-117 |
| Мат-5-320 | 27 | Мат-5-320 |
| Мат-6-14 | 27 | Мат-6-14 |
| Мат-7-11 | 28 | Мат-7-11 |
| Мат-7-46 | 28 | Мат-7-46 |
| Мат-7-219 | 28 | Мат-7-219 |
| Мат-7-425 | 28 | Мат-7-425 |
| Мат-9-324 | 21 | Мат-9-324 |
Право
|
||
|
Код участника |
Баллы | Работа участника |
| Пр-11-3 | 42 | Пр-11-3 |
| Пр-10-21 | 74 | Пр-10-21 |
История |
||
| Код участника | Баллы | Работа участника |
| Ист-11-14 | 41 | Ист-11-14 |
Английский язык
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Англ-5-15 | 70 | Англ-5-15 |
| Англ-6-215 | 94 | Англ-6-215 |
| Англ-8-317 | 89 | Англ-8-317 |
| Англ-8-324 | 91 | Англ-8-324 |
| Англ-9-224 | 59 | Англ-9-224 |
| Англ-10-219 | 88 | Англ-10-219 |
Астрономия
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Астр-7-417 | 20 | Астр-7-417 |
| Астр-9-211 | 22 | Астр-9-26 |
| Астр-9-26 | 22 | Астр-9-211 |
География
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Геогр-5-310 | 20 | Геогр-5-310 |
| Геогр-6-12 | 29 | Геогр-6-12 |
| Геогр-7-219 | 34 | Геогр-7-219 |
| Геогр-9-215 | 30 | Геогр-9-215 |
| Геогр-10-113 | 25 | Геогр-10-113 |
Технология
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Техн-8-24 | 19 | Техн-8-24 |
| Техн-8-28 | 17 | Техн-8-28 |
| Техн-8-220 | 15 | Техн-8-220 |
| Техн-8-222 | 13 | Техн-8-222 |
| Техн-5в-11 | 15 | Техн-5В-11 |
| Техн-6в-4 | 20 | Техн-6в-4 |
| Техн-7в-4 | 25 | Техн-7в-4 |
| Техн-8а-5 | 25 | Техн-8а-5 |
Физическая культура
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Физ-6-35 | 16 | Физ-6-35 |
| Физ-6-19 | 15 | Физ-6-19 |
| Физ-8-17 | 16 | Физ-8-17 |
| Физ-8-219 | 16 | Физ-8-219 |
| Физ-9-29 | 16 | Физ-9-29 |
| Физ-9-23 | 15 | Физ-9-23 |
Литература
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Лит-5-119 | 31 | Лит-5-119 |
| Лит-9-214 | 49,5 | Лит-9-214 |
| Лит-10-116 | 32 | Лит-10-116 |
| Лит-11-1 | 37 | Лит-11-1 |
Русский язык
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Рус-6-12 | 48 | Рус-6-12 |
| Рус-7-37 | 46 | Рус-7-37 |
| Рус-10-215 | 68,5 | Рус-10-215 |
Биология
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Биол-10-215 | 63 | Биол-10-215 |
| Биол-5-320 | 21 | Биол-5-320 |
| Биол-7-35 | 29 | Биол-7-35 |
| Биол-7-219 | 29 | Биол-7-219 |
| Биол-8-19 | 34 | Биол-8-19 |
| Био-9-15 | 53 | Био-9-15 |
| Био-9-21 | 53,5 | Био-9-21 |
| Био-9-34 | 53 | Био-9-34 |
| Био-11-4 | 76,5 | Био-11-4 |
| Био-11-6 | 76 | Био-11-6 |
Экология
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| Эколог-10-215 | 21 | Эколог-10-215 |
| Эколог-8-125 | 14 | Эколог-8-125 |
Химия
|
||
|
Код участника |
Баллы |
Работа участника |
| хим-8-32 | 14,5 | хим-8-32 |
| хим-10-21 | 15 | хим-10-21 |
| Хим-9-3 | 25 | Хим-9-3 |
| Хим-9-15 | 25 | Хим-9-15 |
| Хим-11-3 | 33 | Хим-11-3 |










Добавить комментарий