Расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ, сочинение (изложение), собеседование по русскому языку в 2019 году (проект)
| Дата | ЕГЭ | ГВЭ-11 | ОГЭ | ГВЭ-9 |
| Допуск к ГИА-11 и ГИА-9 | ||||
| 5 декабря 2018 (ср) | Итоговое сочинение (изложение)
– основной срок |
|||
| 6 февраля (ср) | Итоговое сочинение (изложение)
– дополнительный срок |
|||
| 13 февраля (ср) | Итоговое собеседование по русскому языку
– основной срок |
|||
| 13 марта (раб.ср) | Итоговое собеседование по русскому языку
– дополнительный срок |
|||
| 6 мая (раб. пн) | Итоговое собеседование по русскому языку
– дополнительный срок |
|||
| 8 мая (раб.ср) | Итоговое сочинение (изложение)
– дополнительный срок |
|||
| Досрочный период | ||||
| 20 марта (ср) | география, литература | география, литература | ||
| 21 марта (чт) | ||||
| 22 марта (пт) | русский язык | русский язык | ||
| 23 марта (сб) | ||||
| 24 марта (вс) | ||||
| 25 марта (пн) | история, химия | история, химия | ||
| 26 марта (вт) | ||||
| 27 марта (ср) | иностранные языки (устн) | иностранные языки | ||
| 28 марта (чт) | ||||
| 29 марта (пт) | математика Б, П | математика | ||
| 30 марта (сб) | ||||
| 31 марта (вс) | ||||
| 1 апреля (пн) | иностранные языки, биология, физика | биология, физика | ||
| 2 апреля (вт) | ||||
| 3 апреля (ср) | обществознание, информатика и ИКТ | обществознание, информатика и ИКТ | ||
| 4 апреля (чт) | ||||
| 5 апреля (пт) | резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устн), история | резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки, история | ||
| 6 апреля (сб) | ||||
| 7 апреля (вс) | ||||
| 8 апреля (пн) | резерв: иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология | резерв: литература, физика, обществознание, биология | ||
| 9 апреля (вт) | ||||
| 10 апреля (ср) | резерв: русский язык, математика Б, П | резерв: русский язык, математика | ||
| 11 апреля (чт) | ||||
| 12 апреля (пт) | ||||
| 13 апреля (сб) | ||||
| 14 апреля (вс) | ||||
| 20 апреля (сб) | ||||
| 21 апреля (вс) | ||||
| 22 апреля (пн) | математика | математика | ||
| 23 апреля (вт) | ||||
| 24 апреля (ср) | история, биология, физика, география, иностранные языки | история, биология, физика, география, иностранные языки | ||
| 25 апреля (чт) | ||||
| 26 апреля (пт) | русский язык | русский язык | ||
| 27 апреля (сб) | ||||
| 28 апреля (вс) | ||||
| 29 апреля (пн) | информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | ||
| 30 апреля (вт) | ||||
| 1 мая (ср) | ||||
| 2 мая (чт) | ||||
| 3 мая (пт) | ||||
| 4 мая (сб) | ||||
| 5 мая (вс) | ||||
| 6 мая (пн) | резерв: математика | резерв: математика | ||
| 7 мая (вт) | резерв: история, биология, физика, география, иностранные языки | резерв: история, биология, физика, география, иностранные языки | ||
| 8 мая (ср) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
| 9 мая (чт) | ||||
| 10 мая (пт) | ||||
| 11 мая (сб) | ||||
| 12 мая (вс) | ||||
| 13 мая (пн) | резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | ||
| 14 мая (вт) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
| Основной период | ||||
| 23 мая (чт) | ||||
| 24 мая (пт) | ||||
| 25 мая (сб) | иностранные языки | иностранные языки | ||
| 26 мая (вс) | ||||
| 27 мая (пн) | география, литература
(результаты – 10.06.19) |
география, литература
|
||
| 28 мая (вт) | иностранные языки | иностранные языки | ||
| 29 мая (ср) | математика Б, П
(результаты – 10.06.19) |
математика | ||
| 30 мая (чт) | русский язык | русский язык | ||
| 31 мая (пт) | история, физика
(результаты – 13.06.19) |
история, физика
|
||
| 1 июня (сб) | обществознание | обществознание | ||
| 2 июня (вс) | ||||
| 3 июня (пн) | русский язык
(результаты – 18.06.19) |
русский язык | ||
| 4 июня (вт) | Праздник окончания поста Рамадан | обществознание, ИКТ, география, физика | обществознание, ИКТ, география, физика | |
| 5 июня (ср) | иностранные языки (письменно), химия
(результаты химия – 18.06.19,иняз 21.06.19) |
иностранные языки, химия
|
||
| 6 июня (чт) | математика | математика | ||
| 7 июня (пт) | иностранные языки (устно)
(результаты – 21.06.19) |
|||
| 8 июня (сб) | иностранные языки (устно)
(результаты – 21.06.19) |
|||
| 9 июня (вс) | ||||
| 10 июня (пн) | обществознание
(результаты – 24.06.19) |
обществознание | ||
| 11 июня (вт) | география, физика, ИКТ, биология | география, физика, ИКТ, биология | ||
| 12 июня (ср) | ||||
| 13 июня (чт) | биология, ИКТ
(результаты – 25.06.19) |
биология, ИКТ
|
||
| 14 июня (пт) | история, химия, литература | история, химия, литература | ||
| 15 июня (сб) | ||||
| 16 июня (вс) | ||||
| 17 июня (пн) | Резерв: география, литература
(результаты – 01.07.19) |
Резерв: география, литература
|
||
| 18 июня (вт) | Резерв: история, физика
(результаты – 01.07.19) |
Резерв: история, физика
|
||
| 19 июня (ср)
|
||||
| 20 июня (чт) | Резерв: математика Б, П
(результаты – 01.07.19) |
Резерв: математика | ||
| 21 июня (пт) | Резерв: иностранные языки (устно)
(результаты – 08.07.19) |
|||
| 22 июня (сб) | ||||
| 23 июня (вс) | ||||
| 24 июня (пн) | Резерв: русский язык
(результаты – 05.07.19) |
Резерв:русский язык | ||
| 25 июня (вт) | Резерв: русский язык | Резерв: русский язык | ||
| 26 июня (ср) | Резерв: обществознание, физика, ИКТ, биология | Резерв: обществознание, физика, ИКТ, биология | ||
| 27 июня (чт) | Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно)
(результаты – 08.07.19) |
Резерв: обществознание, иностранные языки | Резерв: математика | Резерв: математика |
| 28 июня (пт) | Резерв: биология, ИКТ, химия
(результаты – 09.07.19) |
Резерв: биология, ИКТ, химия | Резерв: география, история, химия, литература | Резерв: география, история, химия, литература |
| 29 июня (сб) | Резерв: иностранные языки | Резерв: иностранные языки | ||
| 30 июня (вс) | ||||
| 1 июля (пн) | Резерв: по всем учебным предметам
(результаты – 12.07.19) |
Резерв: по всем учебным предметам
|
Резерв: по всем учебным предметам | Резерв: по всем учебным предметам |
| 2 июля (вт) | Резерв: по всем учебным предметам | Резерв: по всем учебным предметам | ||
| 3 июля (ср) | ||||
| Дополнительный период | ||||
| 3 сентября (вт) | русский язык
(результаты – 16.09.19) |
русский язык | русский язык | русский язык |
| 4 сентября (ср) | ||||
| 5 сентября (чт) | ||||
| 6 сентября (пт) | математика Б
(результаты – 17.09.19) |
математика | математика | математика |
| 7 сентября (сб) | ||||
| 8 сентября (вс) | ||||
| 9 сентября (пн) | история, биология, физика, география | история, биология, физика, география | ||
| 10 сентября (вт) | ||||
| 11 сентября (ср) | обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | ||
| 12 сентября (чт) | ||||
| 13 сентября (пт) | иностранные языки | иностранные языки | ||
| 14 сентября (сб) | ||||
| 15 сентября (вс) | ||||
| 16 сентября (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
| 17 сентября (вт) | резерв: история, биология, физика, география | резерв: история, биология, физика, география | ||
| 18 сентября (ср) | резерв: математика | резерв: математика | ||
| 19 сентября (чт) | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | ||
| 20 сентября (пт) | резерв: математика Б, русский язык
(результаты – 30.09.19) |
резерв: математика, русский язык | резерв: иностранные языки | резерв: иностранные языки |
| 21 сентября (сб) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
| 22 сентября (вс) | ||||









Добавить комментарий