| № п/п | Олимпиада | Участники по классам | Сроки проведения | Место проведения олимпиады |
| 1. | Французский язык | 7,8,9,10,11 | 17 ноября | СОШ № 16 |
| 2. | Физика | 7,8,9,10,11 | 18 ноября | СОШ № 19 |
| 3. | Экономика | 10,11 | 23 ноября | СОШ № 26 |
| 4. | Информатика | 8,9,10,11 | 24 ноября | СОШ № 36 |
| 5. | Английский язык | 7,8,9,10,11 | 25 ноября | СОШ № 10 |
| 6. | Русский язык | 7,8,9,10,11 | 28 ноября | СОШ № 32 |
| 7. | Физкультура | 7,8,9,10,11 | 29-30 ноября | по отдельному приказу |
| 8. | География | 7,8,9,10,11 | 1 декабря | СОШ № 40 |
| 9. | Биология | 8,9,10,11 | 2 декабря | СОШ № 20 |
| 10. | Обществознание | 7,8,9,10,11 | 7 декабря | СОШ № 5 |
| 11. | Математика | 5,6, 7,8,9,10,11 | 8 декабря | СОШ № 38 |
| 12. | История | 7,8,9,10,11 | 9 декабря | СОШ № 37 |
| 13. | Литература | 7,8,9,10,11 | 12 декабря | СОШ № 9 |
| 14. | Химия | 9,10,11 | 13 декабря | СОШ № 28 |
| 15. | Право | 9,10,11 | 14 декабря | СОШ № 6 |
| 16. | Немецкий язык | 7,8,9,10,11 | 15 декабря | СОШ № 16 |
| 17. | Астрономия | 10,11 | 16 декабря | СОШ № 15 |









Добавить комментарий