№ п/п | Олимпиада | Участники по классам | Сроки проведения | Место проведения олимпиады |
1. | Французский язык | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
2. | Английский язык | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
3. | Физика | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
4. | Немецкий язык | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
5. | Литература | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
6. | Информатика | 8, 9, 10, 11 | ||
7. | Русский язык | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
8. | География | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
9. | Физкультура | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
10. | Математика | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
11. | Обществознание | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
12. | Химия | 9, 10, 11 | ||
13. | История | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
14. | Биология | 8, 9, 10, 11 | ||
15. | Астрономия | 10, 11 | ||
16. | Право | 9, 10, 11 | ||
17. | Экономика | 10, 11 | ||
18. | Экология | 9, 10, 11 | ||
19. | МХК | 9, 10, 11 |
- Главная
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Организация питания в образовательной организации
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Международное сотрудничество
- Доступная среда
- Вакантные места для приема (перевода)
- Документы
- Детям
- Коллектив
- Воспитание
- Гордость
- Родителям
- Контакты
Добавить комментарий