В период с 10 декабря по 22 декабря жюри оценило новогоднее оформление учебных кабинетов школы.Члены жюри: Астафьева Н.Н., Гленкова Е.Н., Лепахина М.В., Славина Н.Ю. подвели итоги;
1 место среди 1-4-х кабинет 108
2 место среди 1-4-х кабинеты 102 и 103
3 место среди 1-4-х кабинет 105
1 место среди 5-9-х кабинет 302
2 место среди 5-9-х кабинет 202
3 место среди 5-9-х кабинеты 205 и 307
Старшеклассникам соревноваться было не с кем.
Итоговая таблица
Класс | Каб. | Астафьева
Н.Н. |
Гленкова
Е.Н. |
Лепахина
М.В. |
Славина Н.Ю. | баллы | место |
1а, 3а | 102 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 место среди 1-4 |
1б, 3г | 106 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
1в, 4в | 108 | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 место среди 1-4 |
2г, 3б | 105 | 8 | 2 | 3 | 1,5 | 14,5 | 3 место среди 1-4 |
4а, 2а | 103 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 место среди 1-4 |
4б, 2б | 101- | 7 | 0,5 | 2 | 3 | 12,5 | |
4г, 3в | 107- | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
5а | 205 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 место среди 5-9 |
5б | 201 | 7 | 1,5 | 3 | 2 | 13,5 | |
5в | 203 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
6а | 307 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 место среди 5-9 |
6б | 206 | 7 | 1,5 | 3 | 1 | 12,5 | |
6в | 302 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 место среди 5-9 |
6г | 209 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
7а | 207 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
7б | 104 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 11 | |
7в | ОБЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8а | 309 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
8б | 304 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
8в | 305 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
9а | 202 | 8 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 место среди 5-9 |
9б | 303 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
9в | 301 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
10а,2в | 208 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 место среди 10-11 |
10б | 204 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 место среди 10-11 |
11а | 306 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 место среди 10-11 |
Добавить комментарий