27 января 2017 года прошел 3 этап конкурса «Ученик года-2017» среди 8-11 классов.
ФИО участника | класс | «Открытый микрофон» | результат за все этапы |
Ишуткин Егор Иванович | 10А | 10,2 | 28,7 |
Низова Екатерина Александровна | 9Б | 9,8 | 20,8 |
Ефимова Анастасия Сергеевна | 9Б | 9,7 | 18,7 |
Бычкова Анастасия Андреевна | 8Б | 9,1 | 23,1 |
Устинова Елизавета Евгеньевна | 8Б | 8,9 | 25,9 |
Иринин Матвей Алексеевич | 8Б | 12,5 | 31,5 |
Ланчинский Савелий Андреевич | 8А | 9,6 | 25,6 |
Щибров Артём Романович | 9А | 11,5 | 21,5 |
Петрова Анастасия Алексеевна | 8В | 10,2 | 25,2 |
Петрова Екатерина Алексеевна | 8В | 10,4 | 20,4 |
Желаем конкурсантам дальнейших творческих успехов на заключительном этапе — мастер-классе «Я умею сам и научу других»
Добавить комментарий