Предмет: математика (14.10.2013)
| № | Фамилия, имя | Класс/ номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего баллов(Макс. -19 б.) |
| 1 | Аверина Татьяна | 4а | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 2 | Ланцова Маргарита | 4в | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | Дегтярёв Алексей | 4а | 0,5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15,5 |
| 4 | Ларина Татьяна | 4г | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | Стигеев Денис | 4б | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Николаева Валерия | 4б | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | Бакаров Александр | 4б | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Тюрина Анастасия | 4а | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | Карпухин Денис | 4г | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | Куликов Николай | 4в | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Потанина Лиза | 4а | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | Шешин Кирилл | 4в | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | Фролова Надежда | 4г | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | Юдин Артём | 4в | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Макарова Людмила | 4г | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Павлов Денис | 4а | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Сонина Софья | 4а | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Казанская Валерия | 4г | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Зайцева Софья | 4б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Синяков Илья | 4б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмет: русский язык (15.10.2013)
| № | Фамилия, имя | Класс/ номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего баллов(Макс. — 29 б.) |
| 1 | Подшибякина Софья | 4в | 8 | 1 | 3 | 4,5 | 4 | 0 | 2 | 22,5 |
| 2 | Охлопков Иван | 4в | 10 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 0 | 2 | 22,5 |
| 3 | Аверина Екатерина | 4а | 9 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 0 | 1 | 21,5 |
| 4 | Ларина Татьяна | 4г | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 5 | Морозова Екатерина | 4а | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | Барынина Софья | 4б | 8 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 0 | 1 | 19,5 |
| 7 | Фролова Надежда | 4г | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 8 | Алейник Глафира | 4а | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | Потанина Елизавета | 4а | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | Казанская Валерия | 4г | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| 11 | Бакаров Александр | 4б | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | Калягин Максим | 4г | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 13 | Алёшкина Анна | 4г | 8 | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 16,5 |
| 14 | Лепёшина Юлия | 4в | 7 | 1 | 3 | 1,5 | 4 | 0 | 0 | 16,5 |
| 15 | Жукова Юлия | 4в | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Митин Андрей | 4в | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 17 | Шиляков Дмитрий | 4б | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Стигеев Денис | 4б | 7 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 19 | Дегтярёв Алексей | 4а | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
Предмет: литературное чтение (16.10.2013)
| № | Фамилия, имя | Класс/ номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего баллов(Макс. – 12,5 б.) |
| 1 | Морозова Екатерина | 4а | 2,5 | 2 | -1 | 12 | 15,5 |
| 2 | Калягин Максим | 4г | 2,5 | 2 | -1 | 7 | 10,5 |
| 3 | Тюрина Анастасия | 4а | 2,5 | 1 | 1 | 6 | 10,5 |
| 4 | Подшибякина Софья | 4в | 2,5 | 1 | -1 | 7 | 9,5 |
| 5 | Власова Софья | 4 | 2,5 | 1 | -1 | 6 | 8,5 |
| 6 | Кукушкин Иван | 4в | 2,5 | 1 | -1 | 6 | 8,5 |
| 7 | Ларина Татьяна | 4г | 2,5 | 1 | -1 | 6 | 8,5 |
| 8 | Охлопков Иван | 4в | 2,5 | 1 | -1 | 6 | 8,5 |
| 9 | Стигеев Денис | 4б | 2,5 | 0 | 1 | 4 | 7,5 |
| 10 | Алейник Глафира | 4а | 2,5 | 2 | -1 | 3 | 6,5 |
| 11 | Астафьева Анна | 4а | 2,5 | 0 | -1 | 5 | 6,5 |
| 12 | Зайцева София | 4б | 2,5 | 1 | -1 | 4 | 6,5 |
| 13 | Митин Андрей | 4в | 2,5 | 1 | -1 | 4 | 6,5 |
| 14 | Шешин Кирилл | 4в | 2,5 | 1 | -1 | 4 | 6,5 |
| 15 | Барынина Софья | 4б | 0,5 | 0 | -1 | 6 | 5,5 |
| 16 | Фролова Надежда | 4г | 2,5 | 0 | -1 | 4 | 5,5 |
| 17 | Чеснокова Арина | 4б | 2,5 | 0 | -1 | 4 | 5,5 |
| 18 | Зубрицкая Екатерина | 4г | 2,5 | 0 | -1 | 3 | 4,5 |
| 19 | Казанская Валерия | 4г | 2,5 | 0 | -1 | 3 | 4,5 |
| 20 | Чухарева Ангелина | 4г | 0,5 | 0 | -1 | 3 | 2,5 |
Предмет: окружающий мир (17.10.2013)
| № | Фамилия, имя | Класс/ номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего баллов(Макс.- 27 б.) |
| 1 | Ланцова Маргарита | 4в | 3,5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22,5 |
| 2 | Митин Андрей | 4в | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| 3 | Зубрицкая Екатерина | 4г | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 4 | Цыганова Анна | 4б | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19,5 |
| 5 | Кузнецов Никита | 4в | 4,5 | 1,5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 |
| 6 | Стигеев Денис | 4б | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 |
| 7 | Тюрина Анастасия | 4а | 3,5 | 1,5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 8 | Бакаров Александр | 4б | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18,5 |
| 9 | Ларина Татьяна | 4г | 1,5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18,5 |
| 10 | Павлов Денис | 4а | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| 11 | Максимова Полина | 4б | 2 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17,5 |
| 12 | Калягин Максим | 4г | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| 13 | Карпухин Денис | 4г | 2,5 | 1,5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 14 | Охлопков Иван | 4в | 4,5 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 15 | Потанина Елизавета | 4а | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 16 | Чеснокова Арина | 4б | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 17 | Макарова Людмила | 4г | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 18 | Юдин Артём | 4в | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
| 19 | Ковтун Александр | 4а | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Руководитель ШМО учителей начальных классов: Замятина Л.Н.









Добавить комментарий